混贴票据识别
接口描述
支持财务场景种常见票据的结构化识别,包括增值税发票、卷票、机打发票、定额发票、火车票、 出租车票、网约车行程单、飞机行程单、汽车票、过路过桥费、船票、机动车/二手车销售发票、医疗门诊收费票据、 医疗住院收费票据、非税收入通用票据、非税收入一般缴款书。 支持多张不同种类票据在同一张图片上的混贴场景,可返回每张票据的位置、种类及票面信息的结构化识别结果。
请求方式
POST
请求地址
https://qst.imfbp.com/apihub/api
URL 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:RecognizeMixedInvoices。 |
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
| SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
| Signature | String | 是 | 公共参数。 |
| Algorithm | String | 否 | 公共参数。 |
| Content-Type | String | 是 | 取值:multipart/form-data |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| imageUrl | String | 否 | 图片的 Url 地址。 支持的文件格式:PNG、JPG、JPEG。 图片大小:所下载文件经过 Base64 编码后不超过 8M,文件下载时间不超过 3 秒。 |
| imageData | String | 否 | 图片的 Base64 值。 支持的文件格式:PNG、JPG、JPEG 。 图片大小:所下载文件经过 Base64 编码后不超过 8M。 |
| fileData | File | 否 | 图片、PDF、OFD、XML 格式文件。 图片支持的格式为:PNG、JPG、JPEG。 文件大小不超过 8M。 |
| fileByte | byte[] | 否 | 图片、PDF、OFD、XML 二进制。 文件大小不超过 8M。 |
| fileName | String | 否 | 如果参数使用 fileByte 则该参数为必选。 |
| taxpayerNumber | String | 否 | 纳税人识别号 |
| generatePDF | String | 否 | 生成PDF。0:否 1:是 (XML生成PDF预览) |
| isValidation | String | 否 | 是否进行发票文件校验。0:否 1:是 (支持PDF、OFD文件是否篡改校验) |
| drawInfo | String | 否 | PDF备注栏显示控制参数。格式为json字符串。 generatePDF=1时,可传。 |
| -showBankNameAccount | String | 否 | PDF备注栏是否显示银行名称、账号。 0:否 1:是 |
tip
输入参数 imageUrl、imageData、fileData、fileByte 必须提供一个。
返回参数
公共返回参数
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 200 表示请求成功,其他参见错误码 |
| message | String | 错误提示信息 |
| startTime | long | 开始时间 |
| endTime | long | 结束时间 |
| callId | long | 调用记录主键 |
| data | Object | 识别结果 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| startTime | long | 请求开始毫秒 |
| endTime | long | 请求结束毫秒 |
| invoiceIdentifyResults | [] | 具体的发票数组 |
| ++invoice | Object | 票据识别结果,具体请点击该链接 |
| ++invoiceType | String | 发票类型名称,参见票据类型 |
| ++invoiceTypeCode | String | 发票类型编码,参见票据类型 |
| ++invoiceCoordinate | Object | 图片在混贴票据图片中的位置信息 |
| +++startX | String | 单张票据定位位置的长方形左上顶点的水平坐标 |
| +++startY | Integer | 单张票据定位位置的长方形左上顶点的垂直坐标 |
| +++endX | Integer | 单张票据定位位置的长方形右下顶点的水平坐标 |
| +++endY | Integer | 单张票据定位位置的长方形右下顶点的垂直坐标 |
| +++pdfBase64 | String | PDF的Base64编码(generatePDF=1时,返回) |
| +++validity | Object | PDF的Base64编码 (isValidation=1时,返回)签章信息 |
签章信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | int | 篡改类型 |
| description | String | 详细描述 |
| signers | [] | 签章 |
增值税公共
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceTag | String | 增值税发票左上角标志。 包含:通行费、销项负数、代开、收购、成品油 |
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| purchaserName | String | 购方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 购方纳税人识别号 |
| purchaserAddress | String | 购方地址及电话 |
| purchaserBank | String | 购方开户行及账号 |
| sellerName | String | 销方名称 |
| sellerRegisterNum | String | 销方税号 |
| sellerAddress | String | 销方地址、电话 |
| sellerBank | String | 销方开户行及账号 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| checkCode | String | 校验码。增值税专票无此参数 |
| totalAmount | String | 不含税金额合计 |
| totalTax | String | 税额合计 |
| amountInFigures | String | 价税合计(小写) |
| amountInWords | String | 价税合计(大写) |
| remarks | String | 备注 |
| password | String | 密码区 |
| payee | String | 收款人 |
| checker | String | 复核人 |
| issuer | String | 开票人 |
| machineCode | String | 机器编号 |
| province | String | 省 |
| city | String | 市 |
| sheetNum | String | 联次信息。专票第一联到第三联分别输出:第一联:记账联、第二联:抵扣联、第三联:发票联;普通发票第一联到第二联分别输出:第一联:记账联、第二联:发票联 |
| companySeal | String | 是否有公司印章(0: 没有; 1: 有) --指发票专用章的有无 |
| companySealMark | String | 是否有'销售方(章)'标记(0: 没有; 1: 有) --指的是发票"销售方章"文字标识的有无 |
| producerStamp | String | 监制单位(数电有其他没找到),监制章内容 |
| stampInfo | String | 公司印章内容 [xxxx 公司],[统一社会信用代码] |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
销货清单
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| itemName | String | 货物或应税劳务、服务名称 |
| specification | String | 规格型号 |
| unit | String | 单位 |
| quantity | String | 数量 |
| unitPrice | String | 单价 |
| amount | String | 金额 |
| taxRate | String | 税率 |
| tax | String | 税额 |
| buildingPlace | String | 建筑发生地 |
| buildingName | String | 建筑项目名称 |
增值税普通发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
| electronicNum | String | 数电纸票-数电票号码 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
增值税专用发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| electronicNum | String | 数电纸票-数电票号码 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
增值税电子普通发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
增值税电子专用发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
增值税普通发票(卷票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| category | String | 种类 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
电子发票(普通发票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| serviceType | String | 数电票标签 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
| transports | [] | 当 serviceType 为 旅客运输服务 详见旅客运输明细 当 serviceType 为 货物运输服务 详见货物运输明细如果相应明细为空也不返还该字段 |
电子发票(增值税专用发票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| printNumber | String | 机打号码 |
| printCode | String | 机打代码(机打发票代码) |
| serviceType | String | 数电票标签 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
| transports | [] | 当 serviceType 为 旅客运输服务 详见旅客运输明细 当 serviceType 为 货物运输服务 详见货物运输明细如果相应明细为空也不返还该字段 |
旅客运输明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| passenger | String | 出行人 |
| passenger_id | String | 有效身份证号 |
| date | String | 出行日期, 2025年03月01日 |
| departure | String | 出发地 |
| destination | String | 到达地 |
| classes | String | 等级 |
| transport | String | 交通工具类型 |
货物运输明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| transport | String | 运输工具种类 |
| transportation_id | String | 运输工具牌号 |
| departure | String | 起运地 |
| destination | String | 到达地 |
| goods | String | 运输货物名称 |
区块链电子发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| itemList | [] | 详见销货清单 |
通行费增值税电子普通发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 增值税公共 | 增值税公共 | 详见增值税公共 |
| itemList | [] | 详见通行费增值税电子普通发票销货清单 |
通行费增值税电子普通发票销货清单
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| itemName | String | 项目名称 |
| plateNum | String | 车牌号 |
| vehicleType | String | 类型 |
| startDate | String | 通行日期起 |
| endDate | String | 通行日期止 |
| amount | String | 金额 |
| taxRate | String | 税率 |
| tax | String | 税额 |
火车票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ticketNum | String | 车票号 |
| date | String | 出发日期 |
| time | String | 时间 |
| name | String | 乘客姓名 |
| departureStation | String | 始发站 |
| destinationStation | String | 到达站 |
| trainNum | String | 车次号 |
| seatCategory | String | 席别 |
| fare | String | 票价 |
| serialNumber | String | 序列号 |
| idNumber | String | 身份证号 |
| seatNum | String | 座位号 |
| salesStation | String | 售站 |
| refundStatus | String | 是否有退费;0:否 1:是 |
| isTicketChange | String | 是否改签费;0-否、1-是 |
火车票退票凭证
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| receiptNumber | String | 收据号码 |
| amountInFigures | String | 金额小写 |
| amountInWords | String | 金额大写 |
| companySeal | String | 是否有公司印章(0: 没有; 1: 有) --指发票专用章的有无 |
| stampInfo | String | 公司印章内容 |
电子发票(铁路电子客票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ticketNum | String | 车票号 |
| date | String | 出发日期 |
| time | String | 时间 |
| name | String | 乘客姓名 |
| departureStation | String | 始发站 |
| destinationStation | String | 到达站 |
| trainNum | String | 车次号 |
| seatCategory | String | 席别 |
| fare | String | 票价 |
| serialNumber | String | 序列号 |
| idNumber | String | 身份证号 |
| seatNum | String | 座位号 |
| salesStation | String | 售站 |
| refundStatus | String | 是否有退费;0:否 1:是 |
| receiptNumber | String | 电子发票铁路电子票号 |
| taxRate | String | 税率 |
| taxAmount | String | 税额 |
| amount | String | 金额 |
| purchaserName | String | 购买方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 统一社会信用代码/购方纳税人识别号 |
| oldReceiptNumber | String | 原发票号码 |
| isReplace | String | 是否换开 0-否、1-是 |
| isTicketChange | String | 是否改签 0-否、1-是 |
出租车发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| date | String | 日期 |
| pricePerkm | String | 单价 |
| distance | String | 里程 |
| pickUpTime | String | 上车时间 |
| dropOffTime | String | 下车时间 |
| total | String | 实收金额 |
| location | String | 开票城市 |
| province | String | 省 |
| city | String | 市 |
| licensePlateNum | String | 车牌号 |
| fare | String | 金额 |
| fuelOilSurcharge | String | 燃油附加费 |
| callServiceSurcharge | String | 叫车服务费 |
航空运输电子客票行程单
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | String | 姓名 |
| idNumber | String | 身份证号 |
| ticketNumber | String | 电子客票号码 |
| checkCode | String | 验证码 |
| issueDate | String | 填开日期 |
| agentCode | String | 销售单位代号 |
| issueOrganization | String | 填开单位 |
| fare | String | 票价 |
| otherTaxes | String | 其他税费 |
| fuelSurcharge | String | 燃油附加费 |
| caacDevelopmentFund | String | 民航(CAAC)发展基金 |
| insurance | String | 保险费 |
| total | String | 合计 |
| serialNumber | String | 印刷序号 |
| endorsement | String | 签注 |
| title | String | 标题 |
| domesticInternational | String | 国内国际标识 |
| itemList | [] | 航班信息列表,详见航班信息 |
航班信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| departureStation | String | 起飞 |
| destinationStation | String | 到达 |
| flight | String | 航班号 |
| date | String | 日期 |
| time | String | 时间 |
| seatClass | String | 座位等级 |
| carrier | String | 承运人 |
| allow | String | 免费行李 |
| fareBasis | String | 客票类别 |
| effectiveDate | String | 客票生效日期 |
| expiryDate | String | 有效截止日期 |
电子发票(航空运输电子客票行程单)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | String | 姓名 |
| idNumber | String | 身份证号 |
| ticketNumber | String | 电子客票号码 |
| checkCode | String | 验证码 |
| issueDate | String | 填开日期 |
| agentCode | String | 销售单位代号 |
| issueOrganization | String | 填开单位 |
| fare | String | 票价 |
| otherTaxes | String | 其他税费 |
| fuelSurcharge | String | 燃油附加费 |
| caacDevelopmentFund | String | 民航(CAAC)发展基金 |
| insurance | String | 保险费 |
| total | String | 合计 |
| serialNumber | String | 印刷序号 |
| endorsement | String | 签注 |
| title | String | 标题 |
| itemList | [] | 航班信息列表,详见航班信息 |
| receiptNumber | String | 电子票号 |
| gpOrderNumber | String | GP单号 |
| qrCode | String | 二维码 |
| issuingStatus | String | 开具状态 |
| vatRate | String | 增值税税率 |
| vatTaxAmount | String | 增值税税额 |
| purchaserName | String | 购买方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 统一社会信用代码/购方纳税人识别号 |
| domesticInternational | String | 国内国际标识 |
| oldReceiptNumber | String | 原发票号码 |
客运汽车
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| date | String | 日期 |
| time | String | 时间 |
| name | String | 姓名 |
| idNumber | String | 身份证号码 |
| departureStation | String | 出发站 |
| destinationStation | String | 到达站 |
| fare | String | 金额 |
过路过桥费发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| date | String | 日期 |
| time | String | 时间 |
| entrance | String | 入口 |
| exit | String | 出口 |
| fare | String | 金额 |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
定额发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| amountInFigures | String | 金额小写 |
| amountInWords | String | 金额大写 |
| province | String | 省 |
| city | String | 市 |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
| companySeal | String | 是否有公司印章(0: 没有; 1: 有) --指发票专用章的有无 |
| stampInfo | String | 公司印章内容 |
可报销其他发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| amountInFigures | String | 金额小写 |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
机动车销售统一发票、电子发票(机动车销售统一发票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| machinePrintedCode | String | 机打代码 |
| machinePrintedNumber | String | 机打号码 |
| machineNumber | String | 机器编号 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| taxExclusivePrice | String | 不含税价 |
| amountInFigures | String | 价税合计(小写) |
| amountInWords | String | 价税合计(大写) |
| sellerName | String | 销货单位名称 |
| sellerRegisterNum | String | 销售方纳税人识别号 |
| sellerBank | String | 销售方开户行 |
| sellerAccount | String | 销售方账号 |
| sellerAddress | String | 销售方地址 |
| sellerPhone | String | 销售方电话 |
| purchaserName | String | 购买方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 购买方身份证号码/组织机构代码 |
| taxAuthor | String | 主管税务机关 |
| taxAuthorCode | String | 主管税务机关代码 |
| vinNum | String | 车架号码 |
| engineNum | String | 发动机号码 |
| certificateNum | String | 合格证号 |
| tax | String | 税额 |
| taxRate | String | 税率 |
| vehicleType | String | 车辆类型 |
| manuModel | String | 厂牌型号 |
| tonnage | String | 吨位 |
| issuer | String | 开票人 |
| seatingCapacity | String | 限乘人数 |
| manufacturingLocation | String | 产地 |
| sheetNum | String | 联次信息。专票第一联到第三联分别输出:第一联:记账联、第二联:抵扣联、第三联:发票联;普通发票第一联到第二联分别输出:第一联:记账联、第二联:发票联 |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
二手车销售统一发票、电子发票(二手车销售统一发票)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| amountInWords | String | 车价合计大写 |
| amountInFigures | String | 车价合计小写 |
| sellerName | String | 卖方 |
| sellerRegisterNum | String | 卖方识别号 |
| purchaserName | String | 买方 |
| purchaserRegisterNum | String | 买方识别号 |
| usedCarMarket | String | 二手车市场 |
| taxNum | String | 二手车市场纳税人识别号 |
| licensePlateNum | String | 车牌号 |
| registrationCode | String | 登记证号 |
| vinNum | String | 车架号 |
| manuModel | String | 厂牌型号 |
| purchaserAddress | String | 买方地址 |
| purchaserPhone | String | 买方电话 |
| sellerAddress | String | 卖方地址 |
| sellerPhone | String | 卖方电话 |
| vehicleType | String | 车辆类型 |
| sheetNum | String | 联次信息。专票第一联到第三联分别输出:第一联:记账联、第二联:抵扣联、第三联:发票联;普通发票第一联到第二联分别输出:第一联:记账联、第二联:发票联 |
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
机打发票
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| amountInFigures | String | 金额小写 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| time | String | 时间 |
| checkCode | String | 校验码 |
| sellerName | String | 销方名称 |
| sellerRegisterNum | String | 销方税号 |
| purchaserName | String | 购方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 购方纳税人识别号 |
| province | String | 省 |
| city | String | 市 |
| amountInWords | String | 金额大写 |
| totalAmount | String | 不含税金额合计 |
| totalTax | String | 税额合计 |
| sellerAddress | String | 销方地址、电话 |
| sellerBank | String | 销方开户行及账号 |
| purchaserAddress | String | 购方地址及电话 |
| purchaserBank | String | 购方开户行及账号 |
| isElectronic | String | 是否为浙江/广东通用机打电子发票,1表示是、0表示否 |
| itemList | String | 销货清单列表,详见销货清单 |
医疗门诊收费票据、医疗住院收费票据
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| checkCode | String | 校检码 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| amountInFigures | String | 价税合计(小写) |
| amountInWords | String | 价税合计(大写) |
| place | String | 发票属地 |
| serviceType | String | 消费类型 |
| reviewer | String | 复核人 |
| purchaserName | String | 交款人名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 交款人纳税人识别号 |
| isElectronic | String | 是否电子发票,1表示是、0表示否 |
| itemList | [] | 医疗收费项目明细 详见医疗项目清单 |
| otherInfo | Object | 其他信息 详见医疗其他信息 |
| additionalDetailList | [] | 医疗收费附加明细 详见医疗收费附加明细 |
医疗项目清单
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| projectCode | String | 项目编码 |
| projectName | String | 项目名称 |
| unit | String | 单位 |
| quantity | String | 数量 |
| amount | String | 金额 |
| remarks | String | 备注 |
医疗收费附加明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| projectCode | String | 项目编码 |
| projectName | String | 项目名称 |
| unit | String | 单位 |
| quantity | String | 数量 |
| amount | String | 金额 |
| remarks | String | 备注 |
医疗其他信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| serialNumber | String | 业务流水号 |
| outpatientNumber | String | 门诊号 |
| visitDate | String | 就诊日期 |
| medicalInstitutionType | String | 医疗机构类型 |
| medicalInsuranceType | String | 医保类型 |
| medicalInsuranceCode | String | 医保编号 |
| sex | String | 性别 |
| poolingFundPayment | String | 医保统筹基金支付 |
| additionalFundsPayment | String | 附加基金支付 |
| otherPayment | String | 其他支付 |
| personalAccountPayment | String | 个人账户支付 |
| personalCashPayment | String | 个人现金支付 |
| personalSelfPayment | String | 个人自付 |
| personalArrogance | String | 个人自负 |
| classificationSelfPayment | String | 分类自付 |
| individualSelfPayment | String | 个人自费 |
| personalSelfCare | String | 个人自理 |
| personalAccountPaymentDetails | String | 个人账户支付明细 |
| personalCashPaymentDetails | String | 个人现金支付明细 |
| poolingFundPaymentDetails | String | 医保统筹基金支付明细 |
| otherPaymentDetails | String | 其他支付明细 |
| supplementaryMedicalInsurance | String | 商业补充医疗险 |
| medicalRecordNumber | String | 病历号 |
| admissionNumber | String | 住院号 |
| hospitalizationDepartment | String | 住院科别 |
| hospitalizationTime | String | 住院时间 |
| medicalInsuranceAccountBalance | String | 医保当年账户余额 |
| previousYearsMedicalInsuranceAccountBalance | String | 医保历年账户余额 |
| remarks | String | 备注 |
非税收入通用票据、非税收入一般缴款书
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceTitle | String | 发票标题 |
| invoiceCode | String | 发票代码 |
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| checkCode | String | 校验码 |
| issueDate | String | 开票日期 |
| amountInFigures | String | 价税合计(小写) |
| amountInWords | String | 价税合计(大写) |
| purchaserName | String | 交款人名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 交款人纳税人识别号 |
| sellerName | String | 收款人名称 |
| sellerCompany | String | 收款单位名称 |
| remarks | String | 备注 |
| currency | String | 币种 |
| reviewer | String | 复核人 |
| qrCode | String | 二维码 |
| otherInfo | String | 其他信息 |
| paymentCode | String | 缴款码 |
| receiveCode | String | 执收单位编码 |
| receiverName | String | 执收单位名称 |
| operator | String | 经办人 |
| payerAccount | String | 付款人账号 |
| payerBank | String | 付款人开户银行 |
| receiverAccount | String | 收款人账号 |
| receiverBank | String | 收款人开户银行 |
| isElectronic | String | 是否电子发票,1表示是、0表示否 |
| itemList | List | 非税收入明细列表,详见非税项目清单 |
非税项目清单
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| projectCode | String | 项目编码 |
| projectName | String | 项目名称 |
| unit | String | 单位 |
| quantity | String | 数量 |
| standard | String | 标准 |
| amount | String | 金额 |
| remarks | String | 备注 |
税收缴款书(完税凭证)
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| invoiceNum | String | 发票号码 |
| serialNumber | String | 票证字轨 |
| amountInFigures | String | 金额小写 |
| amountInWords | String | 金额大写 |
| purchaserName | String | 纳税方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 纳税人识别号 |
| issueDate | String | 填发日期 |
| taxAuthorities | String | 税务机关 |
| invoiceTitle | String | 票面标题 |
| remark | String | 备注 |
| taxAgencyCode | String | 征收机关代码 |
| purchaserBank | String | 纳税人开户行 |
| taxPaymentLimitedTime | String | 税款限缴期限 |
| payerStamp | String | 缴款人印章 |
| treasuryStamp | String | 国库(银行)印章 |
| receivingTreasury | String | 收款国库 |
| ticketFiller | String | 填票人 |
| itemList | List | 完税凭证明细,详见完税凭证项目明细 |
完税凭证项目明细
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| actualPaidAmount | String | 实缴金额 |
| amountPaid | String | 已缴金额 |
| entryDate | String | 入库日期 |
| taxAgency | String | 征收机关 |
| taxPeriod | String | 税款所属期 |
| taxType | String | 税种 |
| budgetAccountCode | String | 预算科目编码 |
| budgetAccountName | String | 预算科目名称 |
| budgetAccountLevel | String | 预算科目级次 |
| name | String | 品目名称 |
| originalNumber | String | 原凭证号 |
| quantity | String | 课税数量 |
| taxRate | String | 税率或单位税额 |
| total | String | 计税金额或销售收入 |
签章-印章-数字签名
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | String | 签章名称 |
| signingTime | String | 签章时间 |
| signValue | String | 签名值 |
| certificate | Object | 签章人证书信息 |
| seal | Object | 印章印章 |
印章
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| name | String | 印章名称 |
| certificate | Object | 制章人证书信息 |
证书信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| version | String | 版本 |
| serialNumber | String | 序列号 |
| signatureAlgorithm | String | 签名算法 |
| signatureHashAlgorithm | String | 签名哈希算法 |
| issuer | String | 颁发者 |
| effectiveDateBegin | String | 有效日期起 |
| effectiveDateEnd | String | 有效日期止 |
| user | String | 使用者 |
| publicKey | String | 公钥 |
| fingerprint | String | 指纹 |
篡改类型
| 编码 | 描述 |
|---|---|
| 0 | 未篡改 |
| 1 | 篡改 |
| 2 | 不确定 |
| 3 | 无签章/无签名 |
错误码
若请求错误,服务器将返回的JSON文本包含以下参数:
- code:错误码。
- message:错误描述信息,帮助理解和解决发生的错误。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| -1 | 服务器内部错误 |
| 1 | 无效参数 |
| 2 | 调用接口次数太频繁 |
| 3 | 不支持此种请求方式 |
| 4 | 参数不能为空 |
| 5 | 超过最大上传限制 |
| 6 | 日期格式错误 |
| 7 | 文件为空! |
| 8 | 不支持此格式的文件! |
| 9 | 读取pdf文件失败! |
| 10 | 读取ofd文件失败! |
| 11 | JDK的IllegalAccessException |
| 12 | JDK的IllegalArgumentException |
| 13 | 读取文件失败! |
| 1000 | 非法参数 |
| 1001 | base64 decoder error |
| 1002 | 上传的文件大小错误,现阶段我们支持的文件大小为: 8M |
| 1003 | 现阶段我们支持上传单张图片! |
| 1004 | imageUrl, imageData, (fileName,fileByte |
| 1005 | 图片为空,请检查后重新尝试 |
| 1006 | OCR识别失败。 |
| 1007 | OFD文件为空! |
| 4001 | 调用SDK权限校验不通过! |
| 4002 | 调用接口Action不能为空! |
| 4003 | API名称出错! |
| 4004 | SecretId不能为空! |
| 4005 | Timestamp不能为空! |
| 4006 | Signature不能为空! |
| 4007 | 用户没有调用当前API的权限! |
| 4008 | 签名不正确 |
| 4009 | 查询用户密钥为空,请联系管理员 |
| 4010 | 无当前接口权限 |
| 4011 | Timestamp与服务器接收到请求的时间相差不得超过五分钟 |
| 4012 | apicode不能为空! |
| 4013 | apicode未关联客户! |
| 5001 | 不支持的请求方式 |
| 6001 | 套餐包余量不足 |
| 6002 | 未开通访问此API套餐 |