红字信息表下载
接口描述
红字信息表下载。
请求地址
URL 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:Tax.Output.DownloadRedInfo |
Header 参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
| SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
| Signature | String | 是 | 公共参数。 |
| Algorithm | String | 否 | 公共参数。 |
| Content-Type | String | 是 | 取值:application/json |
Body 请求参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| requestNo | String | 是 | 请求流水号 |
| taxpayerNumber | String | 是 | 纳税人识别号 |
| redInfoNo | String | 否 | 信息表编号 |
| startDate | String | 否 | 申请起始时间,格式如:2019-11-11 |
| finishDate | String | 否 | 申请终止时间, 格式如:2019-11-22 |
| pageNo | String | 否 | 页号, 盘柜金税盘留空不限制,起始页号为 1 |
| pageSize | String | 否 | 每页记录数,金税盘不能大于 10 |
返回参数
公共返回参数
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | 200 表示请求成功 |
| message | String | 错误提示信息 |
| startTime | long | 开始时间 |
| endTime | long | 结束时间 |
| callId | long | 调用记录标识 |
| data | {} | 返回数据 |
data 内容说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| requestNo | String | 请求流水号 |
| machineNo | String | 申请方开票机号 |
| sbbh | String | 申请方税控设备编号 |
| applyBillNo | String | 申请单号 |
| tableType | String | 信息表类型, 0:正常 |
| redInfoNo | String | 信息表编号 |
| invoiceCode | String | 蓝票发票代码 |
| invoiceNum | String | 蓝票发票号码 |
| taxCategory | String | 税种类别,1:专票 |
| mutiRate | String | 多税率标识,0:一票一税率,1:一票多税率 |
| billDate | String | 填开日期,YYYY-MM-DD |
| purchaserName | String | 购方名称 |
| purchaserRegisterNum | String | 购方纳税人识别号 |
| sellerName | String | 销方名称 |
| sellerRegisterNum | String | 销方识别号 |
| totalAmount | String | 不含税金额合计,负值 |
| taxRate | String | 税率 |
| totalTax | String | 税额合计 |
| reqMemo | String | 申请说明, 详见 返回申请说明与申请原因对应关系 |
| commodityCodeVersion | String | 商品编码版本号,税收分类编码版本号,例: 33.0 |
| taxKind | String | 税率标识,0:正常发票 1:减按计征 2:差额征收 |
| items | [] | 明细 |
| + itemName | String | 货物或应税劳务服务名称。 |
| + unit | String | 单位 |
| + unitPrice | String | 单价 |
| + taxRate | String | 税率 |
| + specification | String | 规格型号 |
| + quantity | String | 数量 |
| + amount | String | 金额 |
| + tax | String | 税额 |
| + includeTax | String | 含税标识,N:不含税,Y:含税 |
| + commodityCode | String | 商品编码,清单发票红字申请单为空, 非清单红字必填 |
| + customCode | String | 企业商品编码 |
| + favorable | String | 优惠政策标识,是否使用优惠政策标识 0: 不使用,1:使用 |
| + favorablePolicy | String | 优惠政策名字 |
| + zeroTax | String | 零税率标识, 空:非零税率,0:出口退 税,1:免税,2:不征收, 3:普通零税率 |
| status | String | 状态,详见状态 |
| + code | String | 状态代码 |
| + description | String | 状态名称 |
返回申请说明与申请原因对应关系
| 申请方 | 申请原因 | 返回申请说明 | 对应填写时 申请说明 | |
| 购买方申请 | 购方已抵扣 | Y | 1100000000 | |
| 购方未抵扣 | (1)无法认证 | N1 | 1010000000 | |
| (2)纳税人识别号认证不符 | N2 | |||
| (3)增值税专用发票代码、号码认证不符 | N3 | |||
| (4)所购货物或劳务、服务不属于增值税 扣税项目范围 | N4 | |||
| 销售方申请 | (1)因开票有误购买方拒收的,(2)因开票有误等原因尚未交付的 | N5 | 0000000100 | |
状态
| 编码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TZD0072 | 已核销,待查证 | 开过了,税局没验证到上传红票 |
| TZD0085 | 查证未通过 | 提交信息错误,比对不过 |
| TZD0074 | 已核销 | 申请单开过红字了 |
| TZD0000 | 审核通过 | 申请成功,等待开具 |
| TZD0100 | 原票已认证 | 购方把发票勾选抵扣了,需要 由购方发起红字通知单已抵扣申请 |