红字发票数据统计
接口描述
获取本月回退授信额度、统计本月红字发票开具情况。
请求地址
URL 参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:ETax.Output.RedStatistic |
Header 参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
Signature | String | 是 | 公共参数。 |
Content-Type | String | 是 | 取值:application/json |
Body 请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
areaCode | String | 是 | 地区编码,参见地区编码 |
taxpayerNumber | String | 是 | 纳税人识别号 |
taxOfficerIDCard | String | 是 | 办税人身份证号 |
返回参数
公共返回参数
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Integer | 200 表示请求成功 详见状态码 |
message | String | 错误提示信息 |
startTime | long | 开始时间 |
endTime | long | 结束时间 |
callId | long | 调用记录标识 |
data | {} | 返回数据 |
data 内容说明
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
backOffCreditAmount | String | 本月回退授信额度 |
receiveRedAmount | String | 本月收到红票金额 |
transferOutInputVAT | String | 本月应转出进项税额 |
pendingBillCount | String | 当前待处理的确认单张数 |
sendBillCount | String | 我发出的确认单张数 |
receiveBillCount | String | 我收到的确认单张数 |