进项发票数据同步
接口描述
可以获取本企业可用于抵扣认证的进项发票数据。
请求方式
POST
请求地址
URL 参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
Action | String | 是 | 操作的接口名称,本接口取值:Tax.Input.SyncInvoices |
Header 参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
Timestamp | String | 是 | 公共参数。 |
SecretId | String | 是 | 公共参数。 |
Signature | String | 是 | 公共参数。 |
Algorithm | String | 否 | 公共参数。 |
Content-Type | String | 是 | 取值:application/json |
Body 请求参数
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
taxpayerNumber | String | 是 | 纳税人识别号 |
checked | Object | 否 | 查询所选日期范围内已勾选未认证的发票 |
+ startDate | String | 是 | 勾选日期起,YYYY-MM-DD |
+ finishDate | String | 是 | 勾选日期止,YYYY-MM-DD |
uncheck | Object | 否 | 查询所选日期范围内可勾选的发票 |
+ startDate | String | 是 | 开票日期起,YYYY-MM-DD |
+ finishDate | String | 是 | 开票日期止,YYYY-MM-DD |
unexpired | Object | 否 | 查询所选日期范围内的未到期发票,发票的开具日期>税款所属期止的发票。 |
+ startDate | String | 是 | 开票日期起,YYYY-MM-DD |
+ finishDate | String | 是 | 开票日期止,YYYY-MM-DD |
deducted | Object | 否 | 查询所选月份的已认证发票 |
+ period | String | 是 | 统计月份,yyyyMM |
pageSize | Integer | 是 | 每页数据量,须大于等于1,小于等于500 |
pageNo | Integer | 是 | 分页页码,须大于等于0,传参需 * pageSize (例如:pageSize = 500,pageNo = 0、500、1000....) |
返回参数
公共返回参数
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
code | Integer | 200 表示请求成功 |
message | String | 错误提示信息 |
startTime | long | 开始时间 |
endTime | long | 结束时间 |
callId | long | 调用记录标识 |
data | [] | 返回数据 |
data 内容说明
参数名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
total | Integer | 当前请求参数,查询出的总票数 |
invoices | [] | 发票列表 |
+ invoiceCode | String | 发票代码 |
+ invoiceNum | String | 发票号码 |
+ issueDate | String | 开票日期 |
+ sellerName | String | 销方名称 |
+ totalAmount | String | 不含税金额合计 |
+ totalTax | String | 税额合计 |
+ invoiceType | String | 发票类型名称,参见票据类型 |
+ invoiceTypeCode | String | 发票类型编码,参见票据类型 |
+ status | Integer | 发票状态:0-正常,1-作废,2-红冲,3-失控,4-异常 7-部分红冲 8-全额红冲 80-红字发票待确认 |
+ managerStatus | Integer | 管理状态:0-正常,1-异常凭证 2-疑点发票 3-红字发票已锁定 |
+ checked | Boolean | 是否勾选 |
+ checkedTime | String | 勾选时间,2019-08-22 15:36:54 |
+ deducted | Boolean | 是否认证 |
+ deductedTime | String | 认证时间,2019-09-03 12:31:39 |
+ period | String | 税款所属期,yyyyMM |
进项发票类型
编码 | 名称 |
---|---|
1 | 增值税专用发票 |
3 | 增值税电子专用发票 |
13 | 机动车销售统一发票 |
17 | 通行费增值税电子普通发票 |
24 | 电子发票(增值税专用发票) |
25 | 电子发票(普通发票) |
30 | 电子发票(航空运输电子客票行程单) |
31 | 电子发票(铁路电子客票) |